<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Several Useful M files for Matlab</title>
	<atom:link href="http://blog.guiguan.net/2007/04/several-useful-m-files-for-matlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guiguan.net/2007/04/several-useful-m-files-for-matlab/</link>
	<description>There's more than one way to do it</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:04:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: HTDevin</title>
		<link>http://blog.guiguan.net/2007/04/several-useful-m-files-for-matlab/comment-page-1/#comment-15564</link>
		<dc:creator>HTDevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiguan.net/?p=82#comment-15564</guid>
		<description>&lt;a href="http://moj-transport.ru/tag/avtomaticheskoj-korobkoj-peredach" rel="nofollow"&gt;автоматической коробкой передач&lt;/a&gt; на сайте о транспорте и перевозках &lt;a href="http://moj-transport.ru/" rel="nofollow"&gt; moj-transport.ru&lt;/a&gt;. &lt;b&gt;Мир автомобилей&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;новости перевозок&lt;/b&gt; и много интересной информации на информационном портале!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moj-transport.ru/tag/avtomaticheskoj-korobkoj-peredach" rel="nofollow">автоматической коробкой передач</a> на сайте о транспорте и перевозках <a href="http://moj-transport.ru/" rel="nofollow"> moj-transport.ru</a>. <b>Мир автомобилей</b>, <b>новости перевозок</b> и много интересной информации на информационном портале!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EricXB</title>
		<link>http://blog.guiguan.net/2007/04/several-useful-m-files-for-matlab/comment-page-1/#comment-15563</link>
		<dc:creator>EricXB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiguan.net/?p=82#comment-15563</guid>
		<description>&lt;a href="http://moj-kurort.ru/tag/Opernyj-teatr" rel="nofollow"&gt;Оперный театр&lt;/a&gt; на сайте о туризме. &lt;a href="http://moj-kurort.ru/" rel="nofollow"&gt;&lt;b&gt;Путешествуй вокруг света&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; вместе с нами!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://moj-kurort.ru/tag/Opernyj-teatr" rel="nofollow">Оперный театр</a> на сайте о туризме. <a href="http://moj-kurort.ru/" rel="nofollow"><b>Путешествуй вокруг света</b></a> вместе с нами!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ONJohn</title>
		<link>http://blog.guiguan.net/2007/04/several-useful-m-files-for-matlab/comment-page-1/#comment-15559</link>
		<dc:creator>ONJohn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiguan.net/?p=82#comment-15559</guid>
		<description>&lt;a href="http://zona-perevozok.ru/tag/xetchbek" rel="nofollow"&gt;хэтчбек&lt;/a&gt; на сайте о транспорте &lt;a href="http://zona-perevozok.ru/" rel="nofollow"&gt; zona-perevozok.ru&lt;/a&gt;. Интересные статьи об авиации и транспорте мира.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zona-perevozok.ru/tag/xetchbek" rel="nofollow">хэтчбек</a> на сайте о транспорте <a href="http://zona-perevozok.ru/" rel="nofollow"> zona-perevozok.ru</a>. Интересные статьи об авиации и транспорте мира.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RobertWG</title>
		<link>http://blog.guiguan.net/2007/04/several-useful-m-files-for-matlab/comment-page-1/#comment-15550</link>
		<dc:creator>RobertWG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 01:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiguan.net/?p=82#comment-15550</guid>
		<description>&lt;a href="http://ukr-transport.ru/tag/sochlenennyj-avtobus" rel="nofollow"&gt;сочлененный автобус&lt;/a&gt; на сайте о транспорте Украины. Интересные новости о железнодорожном, авиа и морском транспорте Украины на &lt;a href="http://ukr-transport.ru/" rel="nofollow"&gt; ukr-transport.ru&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ukr-transport.ru/tag/sochlenennyj-avtobus" rel="nofollow">сочлененный автобус</a> на сайте о транспорте Украины. Интересные новости о железнодорожном, авиа и морском транспорте Украины на <a href="http://ukr-transport.ru/" rel="nofollow"> ukr-transport.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S. Srinath</title>
		<link>http://blog.guiguan.net/2007/04/several-useful-m-files-for-matlab/comment-page-1/#comment-15536</link>
		<dc:creator>S. Srinath</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiguan.net/?p=82#comment-15536</guid>
		<description>Hi Gui Guan,

My name is Srinath and I am doing my PhD in National University of Singapore.
 
Recently I came across an titled “Curvature-based methods for designing optimally informative experiments in multiresponse nonlinear dynamic situation” L. Bennabas, S.P. Asprey and S. Macchietto,IECR, 2005, 44, 7120-7131
 
I’ve a question regarding the contours of the likelihood surface (Fig 4 in that article). I want to know if you've come across such drawings and if yes, how to draw these figures (the logic behind it) 
 
I would highly appreciate your reply and help in this regard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Gui Guan,</p>
<p>My name is Srinath and I am doing my PhD in National University of Singapore.</p>
<p>Recently I came across an titled “Curvature-based methods for designing optimally informative experiments in multiresponse nonlinear dynamic situation” L. Bennabas, S.P. Asprey and S. Macchietto,IECR, 2005, 44, 7120-7131</p>
<p>I’ve a question regarding the contours of the likelihood surface (Fig 4 in that article). I want to know if you&#8217;ve come across such drawings and if yes, how to draw these figures (the logic behind it) </p>
<p>I would highly appreciate your reply and help in this regard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

